Результаты ЧМ(последние 3года)
Дабы немного снизить страсти в соседнем разделе:)
Результаты за последние 3 года на Чемпионатах Мира(топ ,команды которые хотя бы один раз были в десятке):
............05-06-07=см(сумма мест)
1.Англия 1 - 1 - 5 = 7
2.Италия 5 - 2 - 1 = 8
3.Венгрия 3 - 3 - 3 = 9
4.Бельгия 2 - 8 - 2 = 12
5.РОССИЯ 9 - 10 - 9 = 28
6.Голландия 16 - 7 - 6 = 29
7.5Франция 4 - 11 -17 = 32
7.5Польша 10 - 15 - 7 = 32
9.Сербия 13 - 4 - 16 = 33
10.Люксембург 6 - 13 - 19 = 38
11.Швеция 24 - 6 - 10 = 40
12.Уэльс 14 - 23 - 4 = 41
13.Сан-Марино 23 - 5 - 14 = 42
14.Германия 8 - 17 - 23 = 48
15.Хорватия 19 - 27- 8 = 54
16.Финляндия 7 - 26 - 31= 64
17.Австрия 29 - 9 - 29 = 67
Эта таблица не имеет никакого статуса , просто средние статистические результаты.
Напомню места:2005-Финляндия,2006-Португалия,2007-Венгрия.
Все чемпионаты были абсолютно разные:водоем,рыба,снасти,берег и тп.