Повторяю для умеющих читать только названия.
Нашёл интересные таблицы в книге К.Р. Фортунатова, О.А. Попова, Питание и пищевые взаимоотношения хищных рыб в дельте Волги, Москва, "Наука", 1973.
Их можно использовать на соревнованиях для оперативного подсчёта улова соперника, а по останкам рыб у костра определить вчерашний клёв.
Таблица VI
Соотношение длины и веса леща и размеров его нижнеглоточных костей
Длина тела, см Вес, г Размер нижнеглоточной кости, см Длина тела, см Вес, г Размер нижнеглоточной кости, см
средний колебание средний колебание
1,00—1,49 — — — 9,50—9,99 18,30 0,72 0,71—0,73
1,50—1,99 0,03 0,14 0,13—0,15 10,00—10,49 21,00 0,75 0,74—0,77
2,00—2,49 0,20 0,18 0,16—0,19 10,50—10,99 24,40 0,79 0,78—0,81
2,50—2,99 0,38 0,21 0,20—0,23 11,00—11,49 27,80 0,83 0,82—0,84
3,00—3,49 0,60 0,25 0,24—0,26 11,50—11,99 33,00 0,86 0,85—0,88
3,50—3,99 0,90 0,28 0,27—0,30 12,00—12,49 38,00 0,90 0,89—092
4,00—4,49 1,30 0,32 0,31—0,34 12,50—12,99 44,00 0,94 0,93—0,95
4,50—4,99 1,80 0,36 0,35—0,37 13,00—13,49 50,00 0,97 0,96—0,99
5,00—5,49 2,50 0,39 0,38—0,41 13,50—13,99 56,00 1,01 1,00—1,02
5,50—5,99 3,30 0,43 0,42—0,44 14,00—14,49 63,00 1,04 1,03—1,06
6,00—6,49 4,20 0,46 0,45—0,48 14,50—14,99 71,00 1,08 1,07—1,10
6,50—6,99 5,30 0,50 0,49—0,52 15,00—15,49 79,00 1,12 1,11—1,13
7,00—7,49 6,40 0,54 0,53—0,55 15,50—15,99 87,00 1,15 1,14—1,17
7,50—7,99 7,80 0,57 0,56—0,59 16,00—16,49 97,00 1,19 1,18—1,21
8,00—8,49 10,00 0,61 0,60—0,63 16,50—16,99 108,00 1,23 1,22—1,24
8,50—8,99 12,60 0,65 0,64—0,66 17,00—17,50 120,00 1,26 1,25—1,28
9,00—9,49 15,40 0,68 0,67—0,70
Таблица X
Соотношение длины и веса уклей и размеров ее нижнеглоточной кости
Длина тела, см Вес, г Размер нижнеглоточной кости, см Длина тела, см Вес, г Размер нижнеглоточной кости, см
средний колебание средний колебание
2,00—2,49 0,13 0,15 0,14—0,16 7,50—7,99 6,00 0,48 0,47—0,49
2,50—2,99 0,26 0,18 0,17—0,19 8,00—8,49 7,30 0,51 0,50—0,52
3,00—3,49 0,42 0,21 0,20—0,22 8,50—8,99 8,70 0,54 0,53—0,55
3,50—3,99 0,57 0,24 0,23—0,25 9,00—9,49 10,40 0,57 0,56—0,58
4,00—4,49 0,87 0,27 0,26—0,28 9,50—9,99 12,40 0,60 0,59—0,60
4,50—4,99 1,25 0,30 0,29—0,31 10,00—10,49 14,70 0,62 0,61—0,63
5,00—5,49 1,70 0,33 0,32—0,34 10,50—10,99 16,60 0,65 0,64—0,66
5,50—5,99 2,30 0,36 0,35—0,37 11,00—11,49 18,40 0,68 0,67—0,69
6,00—6,49 3,20 0,39 0,38—0,40 11,50—11,99 21,60 0,71 0,70—0,72
6,50—6,99 4,00 0,42 0,41—0,43 12,00—12,49 24,50 0,74 0,73—0,75
7,00—7,49 5,00 0,45 0,44—0,46
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot