Поздравления Всем, кто ПОБЕДИЛ!
1 место - Гужев Д. сумма мест-4, вес 4770 гр.
2 место - Журин В. сумма мест- 5, вес 5700 гр.
3 место - Бондарчук И. сумма мест- 8, вес5080 гр.
4 место - Суплыко Н. сумма мест- 8, вес 5050 гр.
5 место - Дудкин В. сумма мест- 8, вес 4090 гр.
Самая крупная рыба- Бондарев Д.- вес 1650 гр.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Левобережный 3 этап ТФБ 2013 (форель) 065.jpg 
Просмотров:	68 
Размер:	340.7 Кб 
ID:	76003

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Левобережный 3 этап ТФБ 2013 (форель) 110.jpg 
Просмотров:	122 
Размер:	509.2 Кб 
ID:	76004

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Левобережный 3 этап ТФБ 2013 (форель) 066.jpg 
Просмотров:	76 
Размер:	306.8 Кб 
ID:	76005

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Левобережный 3 этап ТФБ 2013 (форель) 093.jpg 
Просмотров:	152 
Размер:	356.9 Кб 
ID:	76006

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Левобережный 3 этап ТФБ 2013 (форель) 105.jpg 
Просмотров:	150 
Размер:	430.6 Кб 
ID:	76007

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Левобережный 3 этап ТФБ 2013 (форель) 100.jpg 
Просмотров:	104 
Размер:	243.6 Кб 
ID:	76008

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Левобережный 3 этап ТФБ 2013 (форель) 068.jpg 
Просмотров:	97 
Размер:	288.0 Кб 
ID:	76009

РейтингаТФБ-13(форель)1.docx

ТФБ-13(03.02.13 г.)1.doc